Más vendido
Taladro Atornillador Inalámbrico 18V Lusqtoff GP Garden Plus + 2 Baterías
Lusqtoff
$74.199
- 18V
- Sí
27 modelos comparados con fichas técnicas y opiniones de compradores de Mercado Libre Argentina.
Lusqtoff
$74.199
Centralfer
$79.999
El ganador surge del mejor puntaje combinado de potencia, equipamiento y valoración de compradores dentro de esta categoría.
| Producto | Precio ref. | Opiniones | Voltaje | Es inalámbrico | Velocidad máxima de rotación | Incluye batería | Torque máximo | Peso | Voltaje de la batería | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Más vendido | $74.199 | ★ 4.7 · +10.000 vendidos | 18V | Sí | 1350 rpm | Sí | — | 1,5 kg | — | Ver en Mercado Libre |
| $79.999 | ★ 4.8 · +100 vendidos | 21V | Sí | 1350 rpm | — | — | — | — | Ver en Mercado Libre | |
| $74.199 | ★ 4.5 · +5.000 vendidos | 18V | Sí | 1350 rpm | Sí | — | 2,55 kg | — | Ver en Mercado Libre | |
| $55.499 | ★ 4.7 · +5.000 vendidos | 20V | Sí | 0 rpm | Sí | — | — | — | Ver en Mercado Libre | |
| $95.999 | ★ 4.8 · +1.000 vendidos | 20V | Sí | 1800 rpm | — | — | — | — | Ver en Mercado Libre | |
| $59.256 | ★ 4.5 · +10.000 vendidos | 18V | Sí | 1350 rpm | Sí | — | 1,5 kg | — | Ver en Mercado Libre | |
| $75.849 | ★ 4.7 · +5.000 vendidos | 20V | Sí | 1500 rpm | — | — | — | — | Ver en Mercado Libre | |
| $81.402 | ★ 4.7 · +5.000 vendidos | 20V | Sí | 1450 rpm | Sí | 45 Nm | 2 kg | 20V | Ver en Mercado Libre | |
| $67.247 | ★ 4.8 · +100 vendidos | 18V | Sí | 1550 rpm | Sí | 40 Nm | — | — | Ver en Mercado Libre | |
| $134.821 | ★ 4.8 · +1.000 vendidos | 20V | Sí | 2000 rpm | — | 62 Nm | — | 20V | Ver en Mercado Libre | |
| $81.891 | ★ 4.7 · +100 vendidos | 20V | Sí | — | Sí | — | — | 20V | Ver en Mercado Libre | |
| $64.350 | ★ 4.8 · +5.000 vendidos | 18V | Sí | 1400 rpm | Sí | 35 Nm | 1,24 kg | 18V | Ver en Mercado Libre | |
| $66.277 | ★ 4.6 · +100 vendidos | 20V | Sí | 2350 rpm | Sí | 50 Nm | — | 20V | Ver en Mercado Libre | |
| $94.019 | ★ 4.6 · +500 vendidos | 21V | Sí | 1350 rpm | — | — | — | — | Ver en Mercado Libre | |
| $70.499 | ★ 4.7 · +1.000 vendidos | 18V | Sí | 1350 rpm | Sí | 40 Nm | — | — | Ver en Mercado Libre | |
| $123.424 | ★ 4.8 · +5.000 vendidos | 21V | Sí | 1350 rpm | — | — | — | — | Ver en Mercado Libre | |
Más barato | $55.037 | ★ 4.6 · +5.000 vendidos | 18V | Sí | 700 rpm | Sí | 20 Nm | 2 kg | 18V | Ver en Mercado Libre |
| $99.581 | ★ 4.8 · +100 vendidos | 21V | Sí | 1750 rpm | Sí | 42 Nm | 2 kg | — | Ver en Mercado Libre | |
| $121.029 | ★ 4.4 · +100 vendidos | 20V | Sí | — | Sí | — | — | 20V | Ver en Mercado Libre | |
| $84.149 | ★ 4.4 · +10.000 vendidos | 21V | Sí | 1350 rpm | — | — | — | — | Ver en Mercado Libre | |
| $71.999 | ★ 4.6 · +5.000 vendidos | 18V | Sí | 1250 rpm | Sí | 20 Nm | 2 kg | 18V | Ver en Mercado Libre | |
| $111.494 | ★ 4.8 · +5.000 vendidos | 18V | Sí | 1350 rpm | Sí | — | 3,2 kg | 18V | Ver en Mercado Libre | |
Mejor valorado | $206.500 | ★ 4.9 · +1.000 vendidos | 20V | Sí | 2000 rpm | Sí | 22 Nm | — | — | Ver en Mercado Libre |
Más torque | $170.742 | ★ 4.8 · +1.000 vendidos | 18V | Sí | — | Sí | 66 Nm | — | — | Ver en Mercado Libre |
| $57.747 | ★ 4.3 · +1.000 vendidos | 18V | Sí | 1420 rpm | Sí | 40 Nm | — | 18V | Ver en Mercado Libre | |
| $126.090 | ★ 4.6 · +500 vendidos | 20V | Sí | 1400 rpm | Sí | 45 Nm | 1,5 kg | 20V | Ver en Mercado Libre | |
| $58.499 | — · +1.000 vendidos | 18V | Sí | 1350 rpm | Sí | 40 Nm | 3,5 kg | — | Ver en Mercado Libre |
Los precios son de referencia y pueden variar: verificalos siempre en Mercado Libre. Enlaces de afiliado: podemos recibir una comisión si comprás desde acá.